Vorstandschaft 1928
Funktion | Person |
---|---|
1. Vorsitzender | Rauh Leonhard |
2. Vorsitzender | Schiele Anton |
1. Kassier | Hosp Johann |
Vorstandschaft 1928
Funktion | Person |
---|---|
1. Vorsitzender | Hosh Wilhelm |
2. Vorsitzender | Heinle Max |
1. Kassier | Wörle Josef |
Vorstandschaft 1978
Funktion | Person |
---|---|
1. Vorsitzender | Helmer Ludwig |
2. Vorsitzender | Morell Ludwig |
1. Kassier | Schlamp Alfons |
Schriftführer | Zettl Hermann |
Beisitzer | Braun Erna, Heinle Max, Helmer Siegried, Hosp Wilhelm, Leinfelder Rosa, Schad Waltraud |
Vorstandschaft 1982
Funktion | Person |
---|---|
1. Vorsitzender | Helmer Ludwig |
2. Vorsitzender | Kotter Franz jun. |
1. Kassier | Schlamp Alfons |
2. Kassier | Burger Hans |
1. Schriftführer | Grebel Astrid |
2. Schriftführer | Helmer Sigrid |
Beisitzer | Braun Erna, Heinle Max, Hosp Wilhelm, Leinfelder Rosa, Müller Josef, Schad Waltraud |
Vorstandschaft 1986
Funktion | Person |
---|---|
1. Vorsitzender | Helmer Ludwig |
2. Vorsitzender | Kotter Franz jun. |
1. Kassier | Schlamp Alfons |
2. Kassier | Burger Hans |
1. Schriftführer | Berninghaus Herbert |
2. Schriftführer | Helmer Sigrid |
Beisitzer | Braun Erna, Müller Josef, Reitschuster Otti, Schad Waltraud, Wörle Hildegrad, Zeltner Christoph |
Vorstandschaft 1990
Funktion | Person |
---|---|
1. Vorsitzender | Helmer Ludwig |
2. Vorsitzender | Burger Hans |
1. Kassier | Schlamp Alfons |
2. Kassier | Schad Waltraud |
1. Schriftführer | Berninghaus Herbert |
2. Schriftführer | Helmer Sigrid |
Beisitzer | Braun Erna, Hager Franz, Müller Josef, Reitschuster Otti, Wörle Hildegard, Zeltner Christoph |
Vorstandschaft 1994
Funktion | Person |
---|---|
1. Vorsitzender | Helmer Ludwig |
2. Vorsitzender | Burger Hans |
1. Kassier | Hager Franz |
2. Kassier | Gerstmeier Konrad |
1. Schriftführer | Ziegelmeier Karl |
2. Schriftführer | Helmer Sigrid |
Beisitzer | Held Marianne, Kundinger Lorenz, Leinfelder Ingrid, Müller Karl, Olbrich Zita |
Vorstandschaft 1998
Funktion | Person |
---|---|
1. Vorsitzender | Helmer Ludwig |
2. Vorsitzender | Burger Hans |
1. Kassier | Kundinger Lorenz |
2. Kassier | Hager Franz |
1. Schriftführer | Prestle Elisabeth |
2. Schriftführer | Helmer Sigrid |
Beisitzer | Gröger Brigitte, Herrle Petra, Müller Josef, Olbrich Zita, Ziegelmeier Brigitte |
Vorstandschaft 2002
Funktion | Person |
---|---|
1. Vorsitzender | Helmer Ludwig |
2. Vorsitzender | Burger Hans |
1. Kassier | Kundinger Lorenz |
2. Kassier | Hager Franz |
1. Schriftführer | Watzl Walter |
2. Schriftführer | Helmer Sigrid |
Beisitzer | Gröger Brigitte, Herrle Petra, Müller Josef, Olbrich Zita, Prestle Elisabeth, Watzl Tanja |
Vorstandschaft 2006
Funktion | Person |
---|---|
1. Vorsitzender | Stöckl Thomas |
2. Vorsitzender | Gröger Brigitte |
1. Kassier | Oemichen Jörg |
2. Kassierer | Heckl Martin |
1. Schriftführer | Ferreira Petra ab 2008 Kundinger Christian |
2. Schriftführer | Helmer Sigrid |
Beisitzer | Olbrich Zita, Reinhardt Gabriele, Grenzel Brigitte, Kraus Petra, Bullinger Josef, Ferreira Franzesko |
Schriftführer neu (ab 2008) |
Vorstandschaft 2010
Funktion | Person |
---|---|
1. Vorsitzender | Stöckl Thomas |
2. Vorsitzender | Gröger Brigitte |
1. Kassier | Oemichen Jörg |
2. Kassier | Heckl Martin |
1. Schriftführer | Hofer Manuela |
Jugendvertretung | Lindum Annemarie |
Beisitzer | Olbrich Zita, Reinhardt Gabriele, Grenzel Brigitte, Bullinger Josef, Kraut Renate, Kundinger Christian Beisitzer/in neu ab 2013 Radler Margarete, Fischer Christian |
Vorstandschaft 2014
Funktion | Person |
---|---|
1. Vorsitzender | Stöckl Thomas |
2. Vorsitzender | Radler Margarete |
Kassier | Oemichen Jörg |
Schriftführerin | Hofer Manuela |
Beisitzer | Kraut Renate, Fischer Christian, Reinhardt Gabriele, Grenzel Brigitte, Lindum Annemarie, Egger Annemarie |
Vorstandschaft 2018
Funktion | Person |
---|---|
1. Vorsitzende | Egger Annemarie |
2. Vorsitzender | Lindum Annemarie |
Kassier | Wiesner Marlen |
Schriftführerin | Hofer Manuela |
Beisitzer | Fischer Christian, Grenzel Brigitte, Reinhartd Gabriele Änderungen 2019: Rabenstein Sandra (neu), Agur Margit (neu), Schmid Nico (neu), Grenzel Brigitte (ausgeschieden), Reinhardt Gabriele (ausgeschieden) Änderungen 2021: Argur Margit (ausgeschieden) |
Jugendleiterin | Manuela Hafenrichter (ab 2019) |